訂購編號Order Number |
A刃徑 Major Dia mm |
B有效長 mm |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
H02 | 2.1~3.0 | 15 | 50 | 3 |
H03 | 3.1~4.0 | 20 | 54 | 4 |
H04 | 4.1~5.0 | 25 | 70 | 5 |
H05 | 5.1~6.0 | 35 | 75 | 6 |
H06 | 6.1~7.0 | 35 | 78 | 7 |
H07 | 7.1~8.0 | 35 | 80 | 8 |
H08 | 8.1~9.0 | 40 | 90 | 9 |
H09 | 9.1~10.0 | 43 | 93 | 10 |
H10 | 10.1~11.0 | 43 | 100 | 11 |
H11 | 11.1~12.0 | 50 | 100 | 12 |
H12 | 12.1~13.0 | 50 | 100 | 13 |
H13 | 13.1~14.0 | 50 | 100 | 14 |
H14 | 14.1~15.0 | 50 | 100 | 15 |
H15 | 15.1~16.0 | 50 | 100 | 16 |
H16 | 16.1~17.0 | 50 | 100 | 17 |
相關產品