| 訂購編號Order Number |
Pitch | A 刃徑 Dia mm |
B 頸徑 Neck Dia |
C 有效長 Thread mm |
D 柄徑 Shake |
E 刃數 Flute |
F 全長 Length |
|
| mm | TPI | |||||||
| CY15 | 0.2-0.5 | 72-48 | 1.5 | 0.8 | 6 | 4 | 3 | 50 |
| CY20 | 0.2-0.6 | 72-40 | 2.0 | 1.1 | 8 | 4 | 3 | 50 |
| CY30 | 0.2-0.7 | 72-36 | 3.0 | 1.8 | 10 | 4 | 3 | 50 |
| CY40 | 0.5-0.8 | 56-32 | 4.0 | 2.8 | 12 | 4 | 3 | 50 |
| CY50 | 0.5-1.0 | 48-24 | 5.0 | 3.2 | 14 | 6 | 3 | 50 |
| CY60 | 0.5-1.25 | 48-20 | 6.0 | 3.5 | 15 | 6 | 3 | 50 |
| CY80 | 0.75-1.5 | 36-16 | 8.0 | 5.5 | 20 | 8 | 3 | 60 |
| CY10 | 1.0-2.0 | 32-12 | 10.0 | 7.0 | 22 | 10 | 3 | 75 |
| CY12 | 1.25-3.5 | 24-8 | 12.0 | 7.0 | 25 | 12 | 3 | 75 |
找不到想要的規格?快點來電洽詢!





