| A刃徑 Dia mm |
B 頸徑 Neck Dia mm |
B 頸長 Neck Length mm |
刃數 Flute |
C全長 Length mm |
D柄徑 Shake mm |
Tungsten全鎢(T) |
| 1.5 | 0.8 | 8 | 3 | 50 | 4 | T |
| 2 | 0.9 | 8 | 3 | 50 | 4 | T |
| 3 | 1.3 | 8 | 3 | 50 | 4 | T |
| 4 | 1.7 | 10 | 3 | 50 | 4 | T |
| 5 | 2.7 | 12 | 3 | 50 | 6 | T |
| 6 | 3.5 | 12 | 3 | 50 | 6 | T |
| 8 | 5.5 | 15 | 3/4 | 60 | 8 | T |
| 10 | 7 | 15 | 4 | 75 | 10 | T |
| 12 | 8.5 | 20 | 4 | 75 | 12 | T |




