
Internal Threading Tools with 55 degree/60 degree
60 Degree
| Order Number |
A Major Dia mm |
B Thread mm |
R | C Length mm |
D Shake mm |
| D0415 | 4 | 15 | 0.1 | 50/100 | 4 |
| D0430 | 4 | 30 | 0.1 | 50/100 | 4 |
| D0615 | 6 | 15 | 0.1 | 50/100 | 6 |
| D0630 | 6 | 30 | 0.1 | 50/100 | 6 |
| D0820 | 8 | 20 | 0.1 | 50/100 | 8 |
| D0835 | 8 | 35 | 0.1 | 50/100 | 8 |
| D1020 | 10 | 20 | 0.15 | 50/100 | 10 |
| D1035 | 10 | 35 | 0.15 | 50/100 | 10 |
| D1220 | 12 | 20 | 0.15 | 50/100 | 12 |
| D1235 | 12 | 35 | 0.15 | 50/100 | 12 |
55 Degree
| Order Number |
A Major Dia mm |
B Thread mm |
R | C Length mm |
D Shake mm |
| E0415 | 4 | 15 | 0.1 | 50/100 | 4 |
| E0430 | 4 | 30 | 0.1 | 50/100 | 4 |
| E0615 | 6 | 15 | 0.1 | 50/100 | 6 |
| E0630 | 6 | 30 | 0.1 | 50/100 | 6 |
| E0820 | 8 | 20 | 0.1 | 50/100 | 8 |
| E0835 | 8 | 35 | 0.1 | 50/100 | 8 |
| E1020 | 10 | 20 | 0.15 | 50/100 | 10 |
| E1035 | 10 | 35 | 0.15 | 50/100 | 10 |
| E1220 | 12 | 20 | 0.15 | 50/100 | 12 |
| E1235 | 12 | 35 | 0.15 | 50/100 | 12 |
Can not find what you need? Contact us now!

