



Center Bit Drill
| Order Number |
A Dia mm |
B mm |
θ | C Length mm |
D Shake mm |
| G0420 | 2 | 3 | 60゚/90゚ | 50/100 | 4 |
| G0425 | 2.5 | 3.5 | 60゚/90゚ | 50/100 | 4 |
| G0620 | 2 | 3 | 60゚/90゚ | 50/100 | 6 |
| G0625 | 2.5 | 3.5 | 60゚/90゚ | 50/100 | 6 |
| G0820 | 2 | 3 | 60゚/90゚ | 50/100 | 8 |
| G0825 | 2.5 | 3.5 | 60゚/90゚ | 50/100 | 8 |
| G0830 | 3.0 | 4 | 60゚/90゚ | 50/100 | 8 |
| G1020 | 2 | 3 | 60゚/90゚ | 50/100 | 10 |
| G1025 | 2.5 | 3.5 | 60゚/90゚ | 50/100 | 10 |
| G1030 | 3.0 | 4 | 60゚/90゚ | 50/100 | 10 |

